九州TCL 第2節 試合結果
| 甲南クラブ | 帆柱クラブ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | - | 13 | 34 | |||
| 26 | 21 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 前 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 計 | 4 | 4 | 2 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/10/11 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 福岡大学グラウンド |
| レフリー | 稲場 義史 |
| アシスタントレフリー | 武藤 樹 平川 明良 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸田 駿() | |||
| 2 | 岩元 和優() | |||
| 3 | 上園 尊広() | |||
| 4 | 中山 泰志() | |||
| 5 | 井料 智里() | |||
| 6 | 先野 翔太() | |||
| 7 | 溝口 智() | |||
| 8 | 西和田 充孝() | |||
| 9 | 藤崎 貴之() | |||
| 10 | 藤田 淳() | |||
| 11 | 鶴田 悠晟() | |||
| 12 | 中原 尚哉() | |||
| 13 | 治野 賢至() | |||
| 14 | 上村 一誠() | |||
| 15 | 吉浦 京一郎() | |||
| 16 | 中村 幸司() | ← 4 中山 泰志(67分入替) | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | 飯田 章人() | ← 9 藤崎 貴之(61分入替) | ||
| 19 | 藤山 哲郎() | ← 12 中原 尚哉(78分入替) | ||
ログイン